- 产品规格
- 详细信息
货号 | 品名 | 规格 | 单位 | 重量 | 交货期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
920460 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 60mm x 125mmL | 支 | 6700g | 3天 | ||
920465 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 65mm x 125mmL | 支 | 6930g | 3天 | ||
920470 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 70mm x 125mmL | 支 | 7150g | 3天 | ||
920475 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 75mm x 125mmL | 支 | 7300g | 3天 | ||
920480 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 80mm x 125mmL | 支 | 7460g | 3天 | ||
920485 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 85mm x 132mmL | 支 | 8270g | 3天 | ||
920490 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 90mm x 132mml | 支 | 8560g | 3天 | ||
920495 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 95mm x 140mmL | 支 | 9500g | 3天 | ||
920500 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 100mm x 142mml | 支 | 10000g | 3天 | ||
920505 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 105mm x 146mmL | 支 | 10820g | 3天 | ||
920510 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 110mm x 155mmL | 支 | 12030g | 3天 | ||
920515 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 115mm x 158mmL | 支 | 12900g | 3天 | ||
920520 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 120mm x 160mmL | 支 | 19200g | 3天 | ||
920530 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 130mm x 169mmL | 支 | 31660g | 3天 | ||
920570 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 170mm x 207mmL | 支 | 33250g | 3天 | ||
920575 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 175mm x 211mmL | 支 | 34950g | 3天 | ||
920580 | 2-1/2″气动公制6角套筒(铬钼钢) | 2-1/2″x 180mm x 214mmL | 支 | 36750g | 3天 |
使用气动套筒时,请始终佩戴安全防护装备,如护目镜。
使用气动扳手或冲击扳手始终选择与套筒相匹配的驱动方尺寸。在需要大扭力的工作中使用小驱动方可能会导致套筒损坏或人身伤害,反之亦然。
始终保持套筒及工具干净,积累油污或生锈可能会导致机械故障,并可能导致部件损坏。
始终将O型环和插销固定在冲击工具上。
请勿使用损坏或磨损的套筒或附件。
工具运行时请勿接触套筒或附件。
一旦紧固件紧固,不要继续用冲击套筒驱动。
请勿在冲击工具或电动工具上使用手动套筒或附件。