- 产品规格
- 详细信息
货号 | 品名 | 规格 | 单位 | 重量 | 交货期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
668824 | 3/4″英制气动内6角套筒 | 3/4″x 3/4″x 88mmL | 支 | 480g | 3天 | ||
668826 | 3/4″英制气动内6角套筒 | 3/4″x 13/16″x 88mmL | 支 | 500g | 3天 | ||
668828 | 3/4″英制气动内6角套筒 | 3/4″x 7/8″x 88mmL | 支 | 520g | 3天 | ||
668830 | 3/4″英制气动内6角套筒 | 3/4″x 15/16″x 88mmL | 支 | 550g | 3天 | ||
668832 | 3/4″英制气动内6角套筒 | 3/4″x 1″x 88mmL | 支 | 570g | 3天 | ||
668834 | 3/4″英制气动内6角套筒 | 3/4″x 1-1/16″x 88mmL | 支 | 600g | 3天 | ||
668836 | 3/4″英制气动内6角套筒 | 3/4″x 1-1/8″x 88mmL | 支 | 630g | 3天 | ||
668838 | 3/4″英制气动内6角套筒 | 3/4″x 1-3/16″x 88mmL | 支 | 660g | 3天 | ||
668840 | 3/4″英制气动内6角套筒 | 3/4″x 1-1/4″x 88mmL | 支 | 700g | 3天 |
使用气动套筒时,请始终佩戴安全防护装备,如护目镜。
使用气动扳手或冲击扳手始终选择与套筒相匹配的驱动方尺寸。在需要大扭力的工作中使用小驱动方可能会导致套筒损坏或人身伤害,反之亦然。
始终保持套筒及工具干净,积累油污或生锈可能会导致机械故障,并可能导致部件损坏。
始终将O型环和插销固定在冲击工具上。
请勿使用损坏或磨损的套筒或附件。
工具运行时请勿接触套筒或附件。
一旦紧固件紧固,不要继续用冲击套筒驱动。
请勿在冲击工具或电动工具上使用手动套筒或附件。