- 产品规格
- 详细信息
货号 | 品名 | 规格 | 单位 | 重量 | 交货期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3452T05 | 3/8″气动内12角套筒 | 3/8″x M5 x 52mml | 支 | 45g | 3天 | ||
3452T06 | 3/8″气动内12角套筒 | 3/8″x M6 x 52mml | 支 | 45g | 3天 | ||
3452T08 | 3/8″气动内12角套筒 | 3/8″x M8 x 52mmL | 支 | 50g | 3天 | ||
3452T10 | 3/8″气动内12角套筒 | 3/8″x M10 x 52mmL | 支 | 60g | 3天 | ||
3452T12 | 3/8″气动内12角套筒 | 3/8″x M12 x 52mmL | 支 | 65g | 3天 | ||
3476T05 | 3/8″气动内12角套筒 | 3/8″x M5 x 76mmL | 支 | 80g | 3天 | ||
3476T06 | 3/8″气动内12角套筒 | 3/8″x M6 x 76mmL | 支 | 80g | 3天 | ||
3476T08 | 3/8″气动内12角套筒 | 3/8″x M8 x 76mmL | 支 | 90g | 3天 | ||
3476T10 | 3/8″气动内12角套筒 | 3/8″x M10 x 76mmL | 支 | 110g | 3天 | ||
3476T12 | 3/8″气动内12角套筒 | 3/8″x M12 x 76mmL | 支 | 130g | 3天 |
使用气动套筒时,请始终佩戴安全防护装备,如护目镜。
使用气动扳手或冲击扳手始终选择与套筒相匹配的驱动方尺寸。在需要大扭力的工作中使用小驱动方可能会导致套筒损坏或人身伤害,反之亦然。
始终保持套筒及工具干净,积累油污或生锈可能会导致机械故障,并可能导致部件损坏。
始终将O型环和插销固定在冲击工具上。
请勿使用损坏或磨损的套筒或附件。
工具运行时请勿接触套筒或附件。
一旦紧固件紧固,不要继续用冲击套筒驱动。
请勿在冲击工具或电动工具上使用手动套筒或附件。